100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register

Miami, FL Elementary Schools

Take a look at the Miami, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Miami High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Miami Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Acreage Pines 2 $230,000 18
Air Base 12 $59,492 89
Arch Creek 3 $216,666 60
Arcola Lake 38 $320,105 111
Ashe; Bowman F. 21 $347,381 73
Auburndale 85 $314,244 81
Aventura Waterways 46 $514,172 74
Aventura Waterways K-8 6 $198,983 113
Banyan 20 $435,894 42
Banyan (miami-dade) 1 $1,550,000 161
Bayshore 1 $489,999 18
Beckham; Ethel Koger 2 $265,000 43
Bel-aire 5 $45,000 70
Bent Tree 71 $218,388 96
Biscayne 3 $344,667 30
Biscayne Gardens 3 $789,000 55
Blanton; Van E. 1 $0 1
Blue Lakes 19 $542,674 42
Bowman Ashe/doolin K-8 Academy 5 $222,000 520
Brentwood 3 $3,092,307 173
Bright; James H. 1 $890,000 231
Broadmoor 36 $343,767 82
Bryan; William J. 5 $0 36
Calusa 106 $267,812 71
Calusa (miami-dade) 2 $147,500 56
Caribbean 69 $437,020 62
Caribbean K-8 4 $0 122
Carrie P. Meek / Westview K-8 7 $368,857 96
Carver; G.w. 2 $0 80
Castle Hill Anx 1 $610,000 189
Chapman; W. 1 $154,900 126
Charles R. Hadley 3 $196,300 56
Christina M Eve 61 $532,058 70
Christina M. Eve 2 $740,000 51
Citrus Grove 16 $212,675 108
Citrus Grove (miami-dade) 5 $290,000 64
Claude Pepper 1 $0 56
Coconut Grove 255 $2,816,811 97
Colonial Drive 28 $464,736 63
Comstock 60 $151,865 68
Coral Gables 4 $532,500 144
Coral Gables Prep Academy 1 $0 91
Coral Gables Preparatory Academy 1 $0 2
Coral Park 36 $373,581 54
Coral Park (miami-dade) 1 $1,325,000 53
Coral Reef 2 $975,000 55
Coral Terrace 59 $662,734 87
Coral Way 306 $765,954 83
Coral Way K-8 11 $478,491 74
Cypress 8 $958,250 83
Dante B. Fascell 2 $194,950 111
Dante Fascell 60 $264,610 71
David Lawrence Jr K-8 120 $338,536 122
David Lawrence Jr. K-8 8 $143,875 116
Devon Aire K-8 1 $710,000 187
Devon-aire 47 $429,986 63
Douglas 35 $324,303 137
Douglass; Frederick 72 $501,690 106
Dr. Carlos J. Finlay 2 $530,000 97
Dr. Gilbert L. Porter 2 $399,950 190
Dr. Henry W. Mack/west Little River K-8 9 $380,978 89
Dr. Manuel C Barreiro 44 $432,155 56
Dr. Manuel C. Barreiro 3 $183,333 69
Drew; Charles R. 1 $399,990 32
Dunbar 5 $156,000 52
E.w.f. Stirrup 12 $75,000 78
Eagle Point 1 $310,000 159
Earlington Heights 53 $252,121 114
Edison Park 9 $336,000 94
Edison Park K-8 3 $424,667 89
Edward Whigham 2 $124,500 330
Emerson 27 $460,085 96
Eneida Massas Hartner 36 $321,221 74
Ethel Koger Beckham K-8 1 $650,000 41
Evans; Lillie C. 1 $430,000 35
Everglades 9 $299,311 54
Fairchild; David 32 $1,365,434 63
Fairlawn 54 $367,976 86
Fairlawn (miami-dade) 1 $998,000 64
Felix A Williams 1 $0 4
Finlay Dr. Calos 1 $210,000 17
Flagami 26 $358,292 107
Flagler; Henry M. 121 $203,938 72
Florida City 4 $353,753 53
Floyd; Gloria 80 $490,541 74
Forest Park 1 $689,000 277
Frances S. Tucker 7 $350,000 81
Frank C. Martin K-8 4 $386,000 80
Franklin; Benjamin 1 $3,099,000 182
Frederick Douglass 59 $255,652 104
Freedom Shores 2 $290,000 127
Galaxy 1 $0 165
George Washington Carver 1 $325,000 80
Glade View 1 $0 95
Gloria Floyd 14 $104,571 64
Golden Glades 1 $0 71
Good; Joella 2 $192,500 133
Goulds 8 $255,988 103
Gratigny 18 $618,328 96
Greenglade 77 $1,270,982 101
Greynolds Park 11 $82,264 78
Gulfstream 1 $419,000 99
Hadley; Charles R. 23 $162,100 78
Hall; Joe 55 $495,196 65
Hartner; Eneida 252 $466,481 88
Henry E.s. Reeves K-8 5 $397,600 62
Henry M. Flagler 3 $386,333 78
Hialeah 5 $323,800 78
Hibiscus 33 $110,582 90
Highland Oaks 18 $1,109,146 161
Holmes 28 $201,321 64
Hoover; Oliver 84 $332,231 71
Hubert O. Sibley K-8 Academy 9 $327,667 65
Ives; Madie 22 $249,682 95
Jack D. Gordon 2 $523,000 119
Jack Gordon 66 $500,750 72
Jane S. Roberts K-8 2 $694,900 29
Jesse J Mccrary Jr. 99 $166,169 82
Jesse J. Mccrary, Jr. 2 $85,000 101
Joe Hall 1 $684,900 45
Johnnie M Parris Colonial Drive 1 $0 27
Kelsey L. Pharr 4 $208,725 67
Kendale 55 $613,202 90
Kendale Lakes 121 $216,037 83
Kendall Square K-8 2 $0 56
Kensington Park 82 $287,179 73
Kenwood 51 $376,524 120
Kenwood K-8 17 $128,818 101
Keybiscayne 2 $1,350,000 67
Kinloch Park 2 $222,500 18
Kinlock Park 97 $180,003 100
Lake Forest 1 $0 32
Lakeview 15 $241,727 55
Lauderhill; Paul Turner 2 $762,500 24
Leewood 18 $1,207,411 131
Leewood K-8 1 $2,550,000 194
Lehman; William H. 36 $360,960 94
Lenora Braynon Smith 4 $377,725 72
Lenti; Linda 8 $612,375 94
Liberty City 37 $256,838 87
Liberty City (miami-dade) 2 $662,500 151
Lillie C. Evans K-8 1 $225,000 112
Linda Lentin K-8 11 $143,536 60
Lorah Park 10 $418,830 59
Louverture; Toussaint 6 $455,667 111
Ludlam 105 $706,358 77
Madie Ives K-8 Preparatory Academy 22 $251,586 96
Manatee Bay 1 $113,999 161
Mandarin Lakes K-8 Academy 1 $0 288
Marjory Stoneman Douglas 3 $294,966 66
Mattews; Wesley 24 $306,054 51
Maya Angelou 36 $99,556 79
Melrose 22 $192,909 146
Merritt; Ada 2 $617,500 226
Miami Heights 114 $475,483 78
Miami Park 1 $0 409
Miami Shores 37 $307,378 73
Miller; Phyllis R 12 $898,667 130
Morningside 32 $2,299,775 120
Morningside K-8 Academy (miami-dade) 11 $621,636 96
Moton; R.r. 14 $237,021 85
Natural Bridge 19 $390,737 65
Norland 126 $195,642 103
Norma Butler Bossard 94 $903,340 73
North Beach 11 $7,084,091 133
North Miami 20 $229,700 140
Norwood 2 $319,500 26
Oak Grove 37 $196,403 93
Ojus 222 $201,294 102
Olinda 18 $248,211 62
Oliver Hoover 2 $539,000 71
Olympia Heights 32 $486,744 95
Orchard Villa 38 $190,889 83
Other 6 $250,635 112
Other County 1 $5,000 6
Palm Springs North 2 $800,000 6
Paul Laurence Dunbar K-8 20 $96,950 45
Pepper; Claude 63 $349,783 78
Pharr; Kelsey L. 33 $208,597 78
Phillis Wheatley 43 $709,765 79
Phyllis R. Miller 6 $1,725,000 219
Pine Lake 45 $507,388 68
Pine Villa 30 $405,428 93
Pinecrest 3 $309,963 218
Plumosa School Of The Arts K-8 1 $579,000 85
Poinciana Park 2 $497,500 34
Porter; Gilbert 28 $303,046 108
Redland 91 $1,283,538 113
Reeves; Henry 45 $352,591 76
Richmond 1 $549,000 107
Riverside 39 $249,010 135
Riverside (miami-dade) 12 $144,167 93
Robert Russa Moton 3 $577,000 82
Roberts; Jane S. 47 $460,446 86
Rockway 33 $496,727 56
Royal Green 64 $700,012 80
Royal Palm 45 $747,783 86
Ruth K. Broad Bay Harbor K-8 1 $1,498,900 180
Sabal Palm 1 $0 7
Santa Clara 29 $294,165 101
Seminole 70 $228,707 70
Seminole (miami-dade) 9 $359,599 71
Shadowlawn 53 $1,423,900 91
Shenandoah 115 $488,414 111
Sibley Hubert 5 $565,980 111
Silver Bluff 102 $426,042 59
Smith John I 1 $0 21
Snapper Creek 68 $980,669 86
South Grade 1 $1,270,000 134
South Hialeah 3 $475,000 14
South Miami 25 $843,832 79
South Miami Heights 10 $673,200 90
South Pointe 1 $5,250,000 222
Southside 1052 $500,768 103
Southside Preparatory Academy 63 $257,230 68
Spanish Lakes 1 $645,000 135
Stirrup 40 $165,375 103
Sunrise Park 1 $0 39
Sunset 98 $2,972,298 83
Sunset Park 132 $239,028 80
Sunshine 1 $0 7
Sweetwater 39 $209,100 83
Sylvania Heights 31 $630,986 79
Thomas Jefferson Biscayne Gardens K-8 8 $177,988 66
Toussaint L'ouverture 1 $895,000 104
Tropical 21 $642,805 75
Tropical (miami-dade) 1 $0 18
Tucker;f.s. 140 $479,317 82
U. B. Kinsey/palmview Elementary 1 $120,000 354
Van E. Blanton 5 $135,000 20
Village Green 59 $276,041 84
Vineland 25 $1,065,920 80
Vineland K-8 1 $0 163
Virginia A. Boone / Highland Oaks 12 $721,617 89
W.j. Bryan 1 $0 41
Walker 1 $0 27
Washington Elementary Magnet School 1 $0 406
Wesley Matthews 1 $505,000 108
West Homestead 2 $0 72
West Little River 1 $389,900 31
Westview 7 $432,141 70
Wheatley; Phyllis 65 $1,142,921 122
William Lehman 7 $272,843 71
Winston Park 29 $296,328 66
Winston Park K-8 (miami-dade) 2 $4,137,500 40
Wychem Charles 1 $720,000 89
Zora Hurston 77 $516,008 63
Zora Neale Hurston 6 $397,283 46

Login to My Keyes Account